domingo, 5 de octubre de 2014



Primera revisión:

 

Las revisiones se realizarán en la Sala de Maestros y cada equipo deberá ajustarse a los tiempos establecidos en el Cronograma correspondiente. Quienes por una u otra causa no se presenten en el día y la hora indicada, automáticamente no acreditarán la revisión.

 

Para llevar a cabo la revisión, cada equipo deberá presentarse con la información recolectada así como con una computadora portátil que agilice la exposición de los avances logrados.

 

En la Primera Revisión del Proyecto Estadístico, los integrantes de cada uno de los equipos deben exhibir:

 

1. Evidencias de todos los datos recolectados (encuestas, cuestionarios, entrevistas personalizadas o los instrumentos que hayan utilizado durante la etapa de recolección de datos).

 

2. Cuadro de concentración de datos. Utilizar Excel con Arial 11 y tantas columnas como variables estén analizando. Primero, enlistar las variables cuantitativas; después, colocar las cualitativas.

 

3. Datos ordenados de menor a mayor y viceversa en el caso de las variables cuantitativas

. Utilizar tablas de diseño libre y Arial 11.

 

4. Tablas de frecuencias para cada una de las variables analizadas. Diseño libre con Arial 11.

CRONOGRAMA DE LA PRIMERA REVISIÓN:
 
 
5º. CM (Lunes, 13 de octubre de 2014)
11:00 – 11:20 / Equipo 9

11:20 – 11:40 / Equipo 3

11:40 - 12:00 / Equipo 8

12:00 – 12:20 / Equipo 1

12:20 – 12:40 / Equipo 5

12:40 – 13:00 / Equipo 11


5º. CM (Martes, 14 de octubre de 2014)
12:00 – 12:20 / Equipo 4
12:20 – 12:40 / Equipo 10
12:40 – 13:00 / Equipo 2


5º. CM (Viernes, 17 de octubre de 2014)

9:00 - 9:20 / Equipo 13

9:20 - 9:40 / Equipo 7

9:40 - 10:00 / Equipo 6

10:00 - 10:20 / Equipo 12

 


5º. EM (Lunes, 13 de octubre de 2014)


9:00 – 9:20 / Equipo 7

9:20 – 9:40 / Equipo 6

9:40 - 10:00 / Equipo 13

10:00 – 10:20 / Equipo 1

10:20 – 10:40 / Equipo 5

10:40 – 11:00 / Equipo 11

 
5º. EM (Martes, 14 de octubre de 2014)

10:00 – 10:20 / Equipo 4

10:20 – 10:40 / Equipo 10

10:40 – 11:00 / Equipo 2


5º. EM (Jueves, 16 de octubre de 2014)

9:00 - 9:20 / Equipo 3

9:20 - 9:40 / Equipo 9

9:40 - 10:00 / Equipo 8

10:00 - 10:20 / Equipo 12



5º. FM (Martes, 14 de octubre de 2014)


9:00 – 9:20 / Equipo 5

9:20 - 9:40 / Equipo 3

9:40 – 10:00 / Equipo 9
 
 
5º. FM (Miércoles, 15 de octubre de 2014)
 

11:00 – 11:20 / Equipo 4

11:20 – 11:40 / Equipo 6

11:40 - 12:00 / Equipo 1

12:00 – 12:20 / Equipo 11

12:20 - 12:40 / Equipo 7

12:40 - 13:00 / Equipo 10


5º FM (Jueves, 16 de octubre de 2014)

 11:00 - 11:20 / Equipo 14
 
11:20 - 11:40 / Equipo 8

11:40 - 12:00 / Equipo 12

12:00 - 12:20 / Equipo 13

12:20 - 12:40 / Equipo 2

1 comentario:

  1. Se va hacer lo posible para dar los avances posibles , gracias por avisar.
    Saludos

    ResponderEliminar